
o1-โครงสร้าง | https://www.ib.ac.th/web/o1/ |
o2-ข้อมูลผู้บริหาร | https://www.ib.ac.th/web/o2/ |
o3-อำนาจหน้าที่ | https://www.ib.ac.th/web/o3/ |
o4-แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | https://www.ib.ac.th/web/o4/ |
o5-ข้อมูลการติดต่อ | https://www.ib.ac.th/web/o5/ |
o6-กฏหมายที่เกี่ยวข้อง | https://www.ib.ac.th/web/o6/ |
o7-ข่าวประชาสัมพันธ์ | https://www.ib.ac.th/web/o7/ |
o8-Q&A | https://www.ib.ac.th/web/qao8/ |
o7-ข่าวประชาสัมพันธ์ | https://www.ib.ac.th/web/o9/ |
o10-แผนดำเนินงานประจำปี | https://www.ib.ac.th/web/o10/ |
o11-รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน | https://www.ib.ac.th/web/o11/ |
o12-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | https://www.ib.ac.th/web/o12/ |
o13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | https://www.ib.ac.th/web/o13/ |
o14-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | https://www.ib.ac.th/web/o14/ |
o15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | https://www.ib.ac.th/web/o15/ |
o16-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | https://www.ib.ac.th/web/o16/ |
o17-E-Service | https://www.ib.ac.th/web/e-service/ |
o18-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | https://www.ib.ac.th/web/o18/ |
o19-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน | https://www.ib.ac.th/web/o19/ |
o20-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | https://www.ib.ac.th/web/o20/ |
o21-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | https://www.ib.ac.th/web/o21/ |
o22-ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ | https://www.ib.ac.th/web/o22/ |
o23-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | https://www.ib.ac.th/web/o23/ |
o24-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | https://www.ib.ac.th/web/o24/ |
o25-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | https://www.ib.ac.th/web/o25/ |
o26-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | https://www.ib.ac.th/web/o26/ |
o27-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | https://www.ib.ac.th/web/o27/ |
o28-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | https://www.ib.ac.th/web/o28/ |
o29-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | https://www.ib.ac.th/web/o29/ |
o30-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | https://www.ib.ac.th/web/qao30/ |
o31-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | https://www.ib.ac.th/web/o31/ |
o32-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น | https://www.ib.ac.th/web/qao32/ |
o33-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | https://www.ib.ac.th/web/o33/ |
o34-เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ | |
-เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร | https://www.ib.ac.th/web/o34pr/ |
-นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) | https://www.ib.ac.th/web/o34ogp/ |
o35-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร | https://www.ib.ac.th/web/o35/ |
o36-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี | https://www.ib.ac.th/web/o36/ |
o37-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต | https://www.ib.ac.th/web/o37/ |
o38-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม | https://www.ib.ac.th/web/o38/ |
o39-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | https://www.ib.ac.th/web/o39/ |
o40-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน | https://www.ib.ac.th/web/o40/ |
o41-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | https://www.ib.ac.th/web/o41/ |
o42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | https://www.ib.ac.th/web/o42/ |
o43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | https://www.ib.ac.th/web/o43/ |
Post Views:
392